Superklar genomskinlig bopp-kartongförseglingstejp från kinesisk guldleverantör
Produktionsprocess
Produktnamn
| Produktnamn | Superklar genomskinlig bopp-kartongförseglingstejp från kinesisk guldleverantör |
| Material | Polypropen BOPP OPP film |
| Lim | Akryl |
| Färg | transparent, blå, svart eller anpassa |
| Längd | Normal: 50m/100m, eller anpassa (från 10m till 4000m |
| Bredd | Normal: 45mm/48mm/60mm, eller anpassa (från 4mm-1260mm) |
| Förpackning | Som kundens önskemål |
| Några populära storlekar på den globala marknaden | 48mmx50m/66m/100m--Asien |
| 2"(48mm)x55y/110y--amerikanskt | |
| 45mm/48mmx40m/50m/150--Sydamerikansk | |
| 48mmx50mx66m--Europa | |
| 48mmx75m--australisk | |
| 48mmx90y/500y--Iran, Mellanöstern | |
| 48mmx30y/100y/120y/130/300y/1000y--afrikansk |
Teknisk parameter
| Punkt | Bopp packtejp | Hög transparent tejp | Färgpackningstejp | Tryckt packtejp |
| Koda | XSD-OPP | XSD-HIPO | XSD-CPO | XSD-PTPO |
| Stöd | Bopp film | Bopp film | Bopp film | Bopp film |
| Lim | akryl | akryl | akryl | akryl |
| Draghållfasthet (N/cm) | 23-28 | 23-28 | 23-28 | 23-28 |
| Tjocklek (mm) | 0,038-0,090 | 0,038-0,090 | 0,038-0,090 | 0,038-0,090 |
| Slagboll (nr #) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Hållkraft(h) | ﹥24 | ﹥24 | ﹥24 | ﹥24 |
| Förlängning(%) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 180° avdragningskraft (N/cm) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Uppgifterna är bara för referens, vi föreslår att kunden måste testas före användning. | ||||
Karakteristisk
Hög viskositet
Lätt att packa och försegla
Stark dragförmåga
inte lätt att bryta
packa med tejpklippare
bekvämare
förbättra arbetseffektiviteten
Ändamål
Kartongförseglingstejp används vanligtvis för allmänna industri-, livsmedels-, dryckes-, medicinska läkemedel, papper, trycksaker, elektronik och distributionscenter. Säkring av förpackningar och förseglingslåda. BOPP förpackningstejp finns i en mängd olika bredder och tjocklekar.
Rekommenderade produkter
Förpackningsdetaljer
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss












