Multifunktionell praktisk kartongförseglingstejp
Produktionsprocess
Alla tejper tillverkas från beläggning till lastning. De tillverkas strikt genom en process, kvaliteten kan garanteras.
Produktnamn
| Produktnamn | Multifunktionell praktisk kartongförseglingstejp |
| Material | Polypropen BOPP OPP film |
| Lim | Akryl |
| Färg | transparent, blå, svart eller anpassa |
| Längd | Normalt: 50m/100m Eller anpassa (från 10m till 4000m |
| Bredd | Normal: 45mm/48mm/60mm Eller anpassa (från 4mm-1260mm) |
| Jumbo rulle bredd | 1260 mm |
| Förpackning | Som kund's begäran |
| Några populära storlekar på den globala marknaden
| 48mmx50m/66m/100m--Asien |
| 2"(48mm)x55y/110y--amerikanskt | |
| 45mm/48mmx40m/50m/150--Sydamerikacan | |
| 48mmx50mx66m--Europa | |
| 48mmx75m--australisk | |
| 48mmx90y/500y--Iran, Mellanöstern | |
| 48mmx30y/100y/120y/130/300y/1000y--afrikansk |
BOPP packtejps parameter
| Punkt | Bopp packtejp | Hög transparent tejp | Färgpackningstejp | Tryckt packtejp | Stationär tejp |
|
Koda
| XSD-OPP | XSD-HIPO | XSD-CPO |
XSD-PTPO
| XSD-WJ |
| Stöd | Bopp film | Bopp film | Bopp film | Bopp film | Bopp film |
| Lim | akryl | akryl | akryl | akryl | akryl |
| Draghållfasthet (N/cm) | 23-28 | 23-28 | 23-28 | 23-28 | 23-28 |
| Tjocklek (mm) | 0,038-0,090 | 0,038-0,090 | 0,038-0,090 | 0,038-0,090 | 0,038-0,090 |
| Slagboll (nr #) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Hållkraft(h) | ﹥24 | ﹥24 | ﹥24 | ﹥24 | ﹥24 |
| Förlängning(%) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 180°skalningskraft (N/cm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Uppgifterna är bara för referens, vi föreslår att kunden måste testas före användning. | |||||
Särdrag
Rekommenderade produkter
Förpackningsdetaljer














