Anpassa Bopp plasttejp för förpackning
Produktens parameter
Artikel | Koda | Stöd | Lim | Tjocklek (mm) | Draghållfasthet (N/cm) | Slagboll (nr # ) | Hållkraft (h) | Förlängning(%) | 180° avdragningskraft (N/cm) |
Bopp packtejp | XSD-OPP | Bopp film | Akryl | 0,038 mm-0,065 mm | 23-28 | 7 | >24 | 140 | 2 |
Superklar packtejp | XSD-HIPO | Bopp film | Akryl | 0,038 mm-0,065 mm | 23-28 | 7 | >24 | 140 | 2 |
Färgpackningstejp | XSD-CPO | Bopp film | Akryl | 0,038 mm-0,065 mm | 23-28 | 7 | >24 | 140 | 2 |
Tryckt packtejp | XSD-PTPO | Bopp film | Akryl | 0,038 mm-0,065 mm | 23-28 | 7 | >24 | 140 | 2 |
Stationär tejp | XSD-WJ | Bopp film | Akryl | 0,038 mm-0,065 mm | 23-28 | 6 | >24 | 140 | 2 |
Den här videon visar funktionen hos bopp packtejp
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss